Shopping security
Experience the maximum power you can get from a single-phase machine.
| Specifications | |
|---|---|
| Voltage | 115/230 V 1, 50/60 Hz |
| MMA Welding Output | 110 A / 24.4 V (115 VAC) @ 25 % Duty Cycle 71 A / 22.8 V (115 VAC) @ 60 % Duty Cycle 55 A / 22.2 V (115 VAC) @ 100 % Duty Cycle 180 A / 27.2 V (230 VAC) @ 25 % Duty Cycle 116 A / 24.6 V (230 VAC) @ 60 % Duty Cycle 90 A / 23.6 V (230 VAC) @ 100 % Duty Cycle |
| TIG Welding Output | 140 A / 15.6 V (115 VAC) @ 25 % Duty Cycle 90 A / 13.6 V (115 VAC) @ 60 % Duty Cycle 70 A / 12.8 V (115 VAC) @ 100 % Duty Cycle 180 A / 17.2 V (230 VAC) @ 25 % Duty Cycle 116 A / 14.6 V (230 VAC) @ 60 % Duty Cycle 90 A / 13.6 V (230 VAC) @ 100 % Duty Cycle |
| Open Circuit Voltage | 78 VDC |
| Power Factor at Maximum Current | 0.99 |
| Setting Range MMA/DC 230 VAC 115 VAC |
20.6-27.2 V (15-180 A) 20.6-24.4 V (15-110 A) |
| Setting Range TIG/DC 115 VAC 230 VAC |
10.4-15.6 V (10-140 A) 10.4-17.2 V (10-180 A) |
| Fuse Slow | 16 A |
| Energy Save Mode | <30 W |
| Voltage Steps | ET 180iP |
| Supply Plug | CEE 16 A |
| Operating Temp | -10 to +40 °C |
| rated kVA | 6 kVA 3.3 kVA |
| Enclosure Class | IP23 |
| Dimensions, L x W x H | 460 x 200 x 320 mm |
| Weight | 11 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order