Shopping security
| Supplement FactsServing Size: 1 Tablet | ||
| � | Amount Per Serving | % DV |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 100 mg | 6667% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 100 mg | 5882% |
| Niacin (vitamin B3) (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 100 mg | 5000% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Biotin (as D-biotin) | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (vitamin B5) (as D-Ca pantothenate) | 100 mg | 1000% |
| Inositol | 100 mg | ** |
| Choline (as choline bitartrate) | 41 mg | ** |
| Natural Powdered Blend (kelp [plant], acerola [fruit], alfalfa [plant], parsley [aerial], rose hips [fruit], watercress [plant]) | 2 mg | ** |
| DV= Daily Value | ||
| Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Silica, Vegetable Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Titanium Dioxide, Vegetable Glycerin. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order