Shopping security
| Hersteller | FAG |
| Abdichtung | beidseitig |
| Synonym | 0389029660030 |
| FreiraumÄußeres Breitenmaße | B a min 5 mm Minimale für Hülse |
| Bezugsdrehzahl | 7.700 1/min |
| Gewicht | 506 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 8.700 1/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 90,00 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 20,00 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 20,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 0.515 |
| Innenmaße | mm 50,00 |
| Betriebstemperatur max. | 120 °C |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Dynamische Tragzahl, radial | 22.900 N |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 3,15 |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 4,87 |
| Ermüdungsgrenzbelastung, radial | 520 N |
| Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte | 0,2 |
| Maximaler Durchmesser der Wellenschulter | 62 mm |
| Maximaler Hohlkehlradius | 1 mm |
| Minimale FreiraumÄußeres Breitenmaß für Hülse | 5 mm |
| Minimaler Durchmesser der Wellenschulter | 57 mm |
| Minimaler Freiraum-Ø für Hülse | 53 mm |
| Minimaler Kantenabstand | 1,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial | 8.100 N |
| Statischer Axiallastfaktor | 3,3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order