Shopping security
| Hersteller | SKF |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Berechnungsfaktor | f0: 14.1 |
| Ermüdungsgrenzbelastung | 0.56 kN |
| Gewicht | 180 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 11 000 r/min |
| Herstellungsland | Japan |
| Maßtoleranzen | P6 |
| Minimallastfaktor | kr0.02 |
| Referenzdrehzahl | 18 000 r/min |
| Rundlauftoleranz | P6 |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | (D) mm 80,00 |
| Äußeres Breitenmaße | (B) mm 10,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 0.178 |
| Innenmaße | (d) mm 50,00 |
| Spezialbehandlung | Keine Spezialbehandlung |
| Wärmestabilisierung | Keine Wärmestabilisierung: - Temperaturen bis 120°C |
| Dynamische Tragzahl | 16.8 kN |
| Statische Tragzahl | 11.4 kN |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order